<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Wyraźny jestem jak nic …</title>
	<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:16:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: olaw991</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-208</link>
		<dc:creator>olaw991</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:38:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-208</guid>
		<description>he he i nie skromnie stwierdzę, że Piotr wie z jakimi ludźmi współpracować... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he he i nie skromnie stwierdzę, że Piotr wie z jakimi ludźmi współpracować&#8230; <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: askah</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-207</link>
		<dc:creator>askah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:24:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-207</guid>
		<description>Nie ma co narzekać najważniejsze jest to co już udało nam się osiągnąć i wierzyć że jeszcze sporo uda się zrobić. Nie jest to łatwe przy takich realiach jakie mamy w tej chwili w Polsce i przy takim nastawieniu nauczycieli, ale nikt nie mówił że będzie łatwo. może w końcu ktoś doceni nasze starania i naszą pracę. Jak widać Piotr wie jak zmotywować pracowników, nikt nie chciałby zszargać sobie takiej opinii ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma co narzekać najważniejsze jest to co już udało nam się osiągnąć i wierzyć że jeszcze sporo uda się zrobić. Nie jest to łatwe przy takich realiach jakie mamy w tej chwili w Polsce i przy takim nastawieniu nauczycieli, ale nikt nie mówił że będzie łatwo. może w końcu ktoś doceni nasze starania i naszą pracę. Jak widać Piotr wie jak zmotywować pracowników, nikt nie chciałby zszargać sobie takiej opinii ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: olaw991</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-206</link>
		<dc:creator>olaw991</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:49:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-206</guid>
		<description>Kochana Jadziu Ty i tak w swojej szkole masz pięknie jeśli chodzi o wykorzystanie technologi... w mojej szkole nikogo nie interesuje co tacham w siatach na lekcję i czy korzystanie z kalków przynosi jakieś efekty, ani razu nikt nie spytał ani mnie ani uczniów jak nam idzie i czy takie nauczanie ma sens... u Ciebie Dyrektor z tego co wiem nawet sie tym zainteresował :) zatem w polu chyba troszkę więcej się narobię ;) hi hi hi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kochana Jadziu Ty i tak w swojej szkole masz pięknie jeśli chodzi o wykorzystanie technologi&#8230; w mojej szkole nikogo nie interesuje co tacham w siatach na lekcję i czy korzystanie z kalków przynosi jakieś efekty, ani razu nikt nie spytał ani mnie ani uczniów jak nam idzie i czy takie nauczanie ma sens&#8230; u Ciebie Dyrektor z tego co wiem nawet sie tym zainteresował <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> zatem w polu chyba troszkę więcej się narobię <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> hi hi hi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Piotr Tomczak</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-205</link>
		<dc:creator>Piotr Tomczak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:44:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-205</guid>
		<description>Szanowny Krzyśku, czy gdybym napisał DU+PA=mc^2 to miałbyś lepsze zdanie o mojej "twórczości"?
Kiedyś przechodziłem koło boiska, na którym grali w piłkę chłopcy z klasy gimnazjalnej, w której uczyłem. Patrzyli na mnie przez chwilę, potem jeden z nich wziął mały kamyczek i rzucił w moją stronę. Kilku jego kolegów zrobiło to samo.
Kilka tygodni później, w tej samej szkole, jedna z klas którą również uczyłem, zrobiła mały bojkot gdy Pani Dyrektor chciała zmienić im nauczyciela matematyki. Pod naciskiem rodziców, dyrekcja odstąpiła od tej decyzji.
Czy którekolwiek z tych wydarzeń, charakteryzuje jednoznacznie tą szkołę albo moje metody nauczania? Ani pierwsza klasa nie była specjalnie zła ani ta druga specjalnie wyjątkowa.
Równanie ŻYCIE=... ma nieprzeliczalną ilość plusów i minusów. Tak samo nie można udowodnić że jego wynik jest dodatni jak i że jest on ujemny. W tej sytuacji możesz wpisać sobie na końcu dowolną wartość i będzie ona w takim samym stopniu uzasadniona co pozbawiona sensu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szanowny Krzyśku, czy gdybym napisał DU+PA=mc^2 to miałbyś lepsze zdanie o mojej &#8220;twórczości&#8221;?<br />
Kiedyś przechodziłem koło boiska, na którym grali w piłkę chłopcy z klasy gimnazjalnej, w której uczyłem. Patrzyli na mnie przez chwilę, potem jeden z nich wziął mały kamyczek i rzucił w moją stronę. Kilku jego kolegów zrobiło to samo.<br />
Kilka tygodni później, w tej samej szkole, jedna z klas którą również uczyłem, zrobiła mały bojkot gdy Pani Dyrektor chciała zmienić im nauczyciela matematyki. Pod naciskiem rodziców, dyrekcja odstąpiła od tej decyzji.<br />
Czy którekolwiek z tych wydarzeń, charakteryzuje jednoznacznie tą szkołę albo moje metody nauczania? Ani pierwsza klasa nie była specjalnie zła ani ta druga specjalnie wyjątkowa.<br />
Równanie ŻYCIE=&#8230; ma nieprzeliczalną ilość plusów i minusów. Tak samo nie można udowodnić że jego wynik jest dodatni jak i że jest on ujemny. W tej sytuacji możesz wpisać sobie na końcu dowolną wartość i będzie ona w takim samym stopniu uzasadniona co pozbawiona sensu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: MilanSchool</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-203</link>
		<dc:creator>MilanSchool</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:16:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-203</guid>
		<description>Takie Panie rozdają karty nie tylko na pozimie kuratorium ale patrząc od samej góry (ministerstwo) po sam dół (dyrekcja mojej szkoły). Dzięki nim wprowadzanie nowych technologii do szkół staje sie orką na ugorze.  Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. A propos tej słodyczy płynącej z wpisu Piotra, po prostu dobry szef wie że zadowolony i chwalony pracownik to efektywny pracownik.;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takie Panie rozdają karty nie tylko na pozimie kuratorium ale patrząc od samej góry (ministerstwo) po sam dół (dyrekcja mojej szkoły). Dzięki nim wprowadzanie nowych technologii do szkół staje sie orką na ugorze.  Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. A propos tej słodyczy płynącej z wpisu Piotra, po prostu dobry szef wie że zadowolony i chwalony pracownik to efektywny pracownik.;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: olaw991</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-202</link>
		<dc:creator>olaw991</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 14:23:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-202</guid>
		<description>A ja myślę Krzyśku Pesymisto, że jednak może warto czasem znaleźć jakieś źródełko optymizmu :) chociaż może masz więcej doświadczenia niż ja, więcej widziałeś i przeżyłeś... ale czasem warto spróbować :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja myślę Krzyśku Pesymisto, że jednak może warto czasem znaleźć jakieś źródełko optymizmu <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> chociaż może masz więcej doświadczenia niż ja, więcej widziałeś i przeżyłeś&#8230; ale czasem warto spróbować <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Krzysiek Pesymista</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-201</link>
		<dc:creator>Krzysiek Pesymista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 21:56:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-201</guid>
		<description>W zasadzie zastanawiam się, po co ten wpis, Piotrze. Tyle słodyczy ostatnio widziałem na pierwszej komunii :-) 
Czy mnie dopada skrajny pesymizm? Dziś byłem na szkolnej imprezie, na której pojawiła się też pani z Kuratorium. Młodzież na scenie użyła słowa "dupa". Pani była zniesmaczona. To niedopuszczalne, żeby takim językiem przemawiać! Co to za młodzież, a czy wie Pan (to do mnie), że młodzież mówi innym językiem, swoistym kodem, którego my nie rozumiemy?
Piotrze, podziwiam Twój optymizm, ale prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż ta Pani nauczy się obsługi kalkulatora prostego, a na razie to Takie Panie karty tu rozdają. Swoją drogą, zauważyłem, że w Twoim teamie są same kobiety. Ty się, chłopie, potrafisz urządzić!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W zasadzie zastanawiam się, po co ten wpis, Piotrze. Tyle słodyczy ostatnio widziałem na pierwszej komunii <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Czy mnie dopada skrajny pesymizm? Dziś byłem na szkolnej imprezie, na której pojawiła się też pani z Kuratorium. Młodzież na scenie użyła słowa &#8220;dupa&#8221;. Pani była zniesmaczona. To niedopuszczalne, żeby takim językiem przemawiać! Co to za młodzież, a czy wie Pan (to do mnie), że młodzież mówi innym językiem, swoistym kodem, którego my nie rozumiemy?<br />
Piotrze, podziwiam Twój optymizm, ale prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż ta Pani nauczy się obsługi kalkulatora prostego, a na razie to Takie Panie karty tu rozdają. Swoją drogą, zauważyłem, że w Twoim teamie są same kobiety. Ty się, chłopie, potrafisz urządzić!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: olaw991</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-199</link>
		<dc:creator>olaw991</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:01:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-199</guid>
		<description>właśnie przed pięcioma minutami napisałam komentarz piękny do Twojego tekstu i nagle padł mi komputer... niestety nie udało mi się odzyskać poprzedniego stanu sesji otwartych stron w necie i tym samym muszę napisać wszystko od nowa. Fakt tylko jest taki,że zawsze piszę spontanicznie i teraz nie wiem czy znów umieszczę wszytko o czym wcześniej chciałam napisać. Ale postaram się :)

A mianowicie... 
Kiedy byłam jeszcze jedną z wyżej wymienionych studentek AŚ nie spodziewałam się, że kiedyś będę posiadała takie zainteresowania i że tak wszystko to mnie zainteresuje. Później ciąg dalszy współpracy z Casio Team przyniósł lawinę wspaniałych pomysłów, warsztatów, spotkań i konferencji. Za co myślę Piotrze, że będę Ci wdzięczna zawsze i dziękuję. Dzięki tej współpracy mogłam pogłębić swoje zainteresowania, zdobyć wiele informacji i wykorzystywać to wszystko w swojej nauczycielskiej pracy.

Tym samym chcę podziękować Basi, Agnieszce H i Pani Jasi za wiele cennych wskazówek, pomysłów, szalonych oficjalnych i prywatnych rozmów oraz wsparcie w dążeniu do osiągnia zamierzonych celów.

No i moim kochanym dziewczynkom Jadzi, Moni, Iwo i Asiuli też dziękuję. Za atmosferę szczególnie na konferencjach, za pomoc w przygotowywaniu warsztatów, i że zawsze są kiedy ich najbardziej brakuje...

A co do zdjęcia to myślę, że postarałyśmy się z Asią :) uważam, że zdjęcie jest pierwsza klasa... No bo Szef był trochę niewyraźny ;)

DZIĘKUJĘ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>właśnie przed pięcioma minutami napisałam komentarz piękny do Twojego tekstu i nagle padł mi komputer&#8230; niestety nie udało mi się odzyskać poprzedniego stanu sesji otwartych stron w necie i tym samym muszę napisać wszystko od nowa. Fakt tylko jest taki,że zawsze piszę spontanicznie i teraz nie wiem czy znów umieszczę wszytko o czym wcześniej chciałam napisać. Ale postaram się <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A mianowicie&#8230;<br />
Kiedy byłam jeszcze jedną z wyżej wymienionych studentek AŚ nie spodziewałam się, że kiedyś będę posiadała takie zainteresowania i że tak wszystko to mnie zainteresuje. Później ciąg dalszy współpracy z Casio Team przyniósł lawinę wspaniałych pomysłów, warsztatów, spotkań i konferencji. Za co myślę Piotrze, że będę Ci wdzięczna zawsze i dziękuję. Dzięki tej współpracy mogłam pogłębić swoje zainteresowania, zdobyć wiele informacji i wykorzystywać to wszystko w swojej nauczycielskiej pracy.</p>
<p>Tym samym chcę podziękować Basi, Agnieszce H i Pani Jasi za wiele cennych wskazówek, pomysłów, szalonych oficjalnych i prywatnych rozmów oraz wsparcie w dążeniu do osiągnia zamierzonych celów.</p>
<p>No i moim kochanym dziewczynkom Jadzi, Moni, Iwo i Asiuli też dziękuję. Za atmosferę szczególnie na konferencjach, za pomoc w przygotowywaniu warsztatów, i że zawsze są kiedy ich najbardziej brakuje&#8230;</p>
<p>A co do zdjęcia to myślę, że postarałyśmy się z Asią <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> uważam, że zdjęcie jest pierwsza klasa&#8230; No bo Szef był trochę niewyraźny <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>DZIĘKUJĘ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: askah</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-198</link>
		<dc:creator>askah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/06/wyrazny-jestem-jak-nic-%e2%80%a6/#comment-198</guid>
		<description>no cóż Szefie dziękujemy za uznanie no i za zaufanie, dobra współpraca jest na pewno sztuką, zwłaszcza jak się ma do czynienia z tyloma głowami pełnymi różnych (czasami szalonych) pomysłów. Ale chyba nie jesteś zawiedziony, bo nasze zdjęcie znalazło się na tym blogu :). Oby wszystko dalej się tak toczyło no i chyba największym naszym życzeniem na przyszłość byłaby większa frekwencja na zajęciach!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no cóż Szefie dziękujemy za uznanie no i za zaufanie, dobra współpraca jest na pewno sztuką, zwłaszcza jak się ma do czynienia z tyloma głowami pełnymi różnych (czasami szalonych) pomysłów. Ale chyba nie jesteś zawiedziony, bo nasze zdjęcie znalazło się na tym blogu :). Oby wszystko dalej się tak toczyło no i chyba największym naszym życzeniem na przyszłość byłaby większa frekwencja na zajęciach!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

