<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Feel technology on the math lessons</title>
	<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/22/feel-of-technology-on-the-math-lessons/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:06:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: Piotr Tomczak</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/22/feel-of-technology-on-the-math-lessons/#comment-231</link>
		<dc:creator>Piotr Tomczak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:59:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/22/feel-of-technology-on-the-math-lessons/#comment-231</guid>
		<description>Mądre głowy zwykle są tak mądre, że wszystko wiedzą najlepiej i nie interesuje ich nawet najbardziej powalający dowód.
Niestety dydaktyka nie jest tak wspaniale wypełniona jednoznacznymi dowodami jak sama matematyka, i jak się chce to wszystko można zlekceważyć i ignorować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mądre głowy zwykle są tak mądre, że wszystko wiedzą najlepiej i nie interesuje ich nawet najbardziej powalający dowód.<br />
Niestety dydaktyka nie jest tak wspaniale wypełniona jednoznacznymi dowodami jak sama matematyka, i jak się chce to wszystko można zlekceważyć i ignorować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: olaw991</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/22/feel-of-technology-on-the-math-lessons/#comment-228</link>
		<dc:creator>olaw991</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:28:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/22/feel-of-technology-on-the-math-lessons/#comment-228</guid>
		<description>może taki list z informacjami i przeżyciami czy z badań, czy ze spotkań z uczniami należałoby wysłać w parę miejsc...ewentualnie załączyć mini filmik...może te mądre głowy wreszcie ruszą głową :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>może taki list z informacjami i przeżyciami czy z badań, czy ze spotkań z uczniami należałoby wysłać w parę miejsc&#8230;ewentualnie załączyć mini filmik&#8230;może te mądre głowy wreszcie ruszą głową <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Piotr Tomczak</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/22/feel-of-technology-on-the-math-lessons/#comment-227</link>
		<dc:creator>Piotr Tomczak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:17:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/02/22/feel-of-technology-on-the-math-lessons/#comment-227</guid>
		<description>Nie ma co ukrywać, że nie piękna idea kierowała samurajami, którzy "klepnęli" ten pomysł. Niestety w naszym kraju jeszcze wiele mądrych głów trzeba przekonać do kalkulatorów. Liczymy że wyniki badań Agnieszki będą miały moc spadającej lawiny :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma co ukrywać, że nie piękna idea kierowała samurajami, którzy &#8220;klepnęli&#8221; ten pomysł. Niestety w naszym kraju jeszcze wiele mądrych głów trzeba przekonać do kalkulatorów. Liczymy że wyniki badań Agnieszki będą miały moc spadającej lawiny <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
