<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Kobiety, wybory, statystyka</title>
	<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: casiokalk</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-416</link>
		<dc:creator>casiokalk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:11:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-416</guid>
		<description>50/50 nie oznacza że mnożna bezkarnie rozpowszechniać wyjątkowo krzywdzące mężczyzn opinie :(. 
Chciałbym zaznaczyć,  że istnieje hipoteza mówiąca o tym, że statystycznie kobiety mają nie tylko tyle samo zdolności co mężczyźni ale również tyle samo wad!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50/50 nie oznacza że mnożna bezkarnie rozpowszechniać wyjątkowo krzywdzące mężczyzn opinie :(.<br />
Chciałbym zaznaczyć,  że istnieje hipoteza mówiąca o tym, że statystycznie kobiety mają nie tylko tyle samo zdolności co mężczyźni ale również tyle samo wad!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: OlaVillemo</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-413</link>
		<dc:creator>OlaVillemo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:25:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-413</guid>
		<description>Nie chcę żeby to co napiszę było odebrane jako solidarność kobiet... ale zgadzam się idealnie z Agnieszką. Ja jeszcze ewentualnie mogę zacytować Panią Magdalenę Nowak-Paralusz:

"Niezaprzeczalnym faktem jest, że kobiety nadają się do polityki równie doskonale jak mężczyźni, mają odpowiednie predyspozycje, wbrew niektórym opiniom, często wielokrotnie lepsze niż mężczyźni."

Ewentualnie aby ochłodzić Piotra dodam:

"To przecież Bóg tak urządził świat, że jest fifty-fifty, pół na pół. Dlatego kobiety i mężczyźni jak najwięcej rzeczy muszą robić wspólnie. W pracy, w domu, polityce. " /Ritta Uosukainen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie chcę żeby to co napiszę było odebrane jako solidarność kobiet&#8230; ale zgadzam się idealnie z Agnieszką. Ja jeszcze ewentualnie mogę zacytować Panią Magdalenę Nowak-Paralusz:</p>
<p>&#8220;Niezaprzeczalnym faktem jest, że kobiety nadają się do polityki równie doskonale jak mężczyźni, mają odpowiednie predyspozycje, wbrew niektórym opiniom, często wielokrotnie lepsze niż mężczyźni.&#8221;</p>
<p>Ewentualnie aby ochłodzić Piotra dodam:</p>
<p>&#8220;To przecież Bóg tak urządził świat, że jest fifty-fifty, pół na pół. Dlatego kobiety i mężczyźni jak najwięcej rzeczy muszą robić wspólnie. W pracy, w domu, polityce. &#8221; /Ritta Uosukainen/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: askah</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-411</link>
		<dc:creator>askah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:58:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-411</guid>
		<description>Jak najbardziej przychylam się do słów Agnieszki, przecież to istna prawda :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak najbardziej przychylam się do słów Agnieszki, przecież to istna prawda <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Agnieszka</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-410</link>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:40:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-410</guid>
		<description>To miała być wyłącznie inspiracja  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To miała być wyłącznie inspiracja  <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Piotr Tomczak</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-409</link>
		<dc:creator>Piotr Tomczak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:35:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-409</guid>
		<description>To akurat uważam za wyjątkowo nieobiektywne i krzywdzące dla męskiego rodzaju ludzkiego. Jeszcze kilka takich uwag i przerzucę się na męski szowinizm ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To akurat uważam za wyjątkowo nieobiektywne i krzywdzące dla męskiego rodzaju ludzkiego. Jeszcze kilka takich uwag i przerzucę się na męski szowinizm <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Agnieszka</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-408</link>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:32:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/10/kobiety-wybory-statystyka/#comment-408</guid>
		<description>Odnosząc się do powyższych stwierdzeń,  inspirując równoczesnie  tych, którzy ewentualnie mogliby mieć wpływ na zmiany ustawodawcze we wspomnianym zakresie, posłużę się cytatem:
„ Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane - powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz by zostało zrobione - powierz to kobiecie”. 
Margaret Thatcher
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odnosząc się do powyższych stwierdzeń,  inspirując równoczesnie  tych, którzy ewentualnie mogliby mieć wpływ na zmiany ustawodawcze we wspomnianym zakresie, posłużę się cytatem:<br />
„ Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane - powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz by zostało zrobione - powierz to kobiecie”.<br />
Margaret Thatcher<br />
 <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

