<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: jednostka niczym</title>
	<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/30/jednostka-niczym/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:20:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: Krzysiek</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/30/jednostka-niczym/#comment-441</link>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:34:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/30/jednostka-niczym/#comment-441</guid>
		<description>Faktycznie, ten dokument jest bardzo ciekawy! Pobieżnie go przejrzałem i trzeba będzie o nim to i owo napisać, zwłaszcza o notacji wykładniczej i notacji inżynierskiej....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie, ten dokument jest bardzo ciekawy! Pobieżnie go przejrzałem i trzeba będzie o nim to i owo napisać, zwłaszcza o notacji wykładniczej i notacji inżynierskiej&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Filozof</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/30/jednostka-niczym/#comment-440</link>
		<dc:creator>Filozof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:03:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/30/jednostka-niczym/#comment-440</guid>
		<description>Tylko dodam ze po kliknięciu na link może wyskoczyć błąd, należy w przeglądarce po prostu usunąć kropkę znajdującą się na końcu adresu po rozszerzeniu pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko dodam ze po kliknięciu na link może wyskoczyć błąd, należy w przeglądarce po prostu usunąć kropkę znajdującą się na końcu adresu po rozszerzeniu pdf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Filozof</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/30/jednostka-niczym/#comment-439</link>
		<dc:creator>Filozof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:59:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/07/30/jednostka-niczym/#comment-439</guid>
		<description>Ciekawy artykuł i jakże prawdziwy. Tego typu pomyłki wynikające z błędnego przeliczania jednostek zdarzają sie nawet w tekstach pisanych przez uznanych naukowców.  Jakiś czas temu zauważyłem ze najbardziej podatne na tego typu przeinaczenia sa media. Zwłaszcza, że większość tego typu nowinek czerpią z mediów zagranicznych, a szczególnie amerykańskich, gdzie przecież jednostka bilion w tłumaczeniu to nie biliard a miliard. Czyli juz tutaj mamy 1000 krotny błąd wynikający tylko i wyłącznie z tłumaczenia słowa. Jeżeli ktokolwiek miałby ochotę poczytać jak należy poprawnie i zgodnie z normami prezentować wartości liczbowe wraz z ich jednostkami oraz generalnie jak używać jednostek SI zapraszam do lektury http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf. Jest to dokument stworzony przez National Insitute of Standards and Technology (NIST), który jest swego rodzaju nadzorcą czuwającym miedzy innymi nad poprawnością pomiarow wszelakich wartości fizycznych, tworzeniem standartow, by pomiary jak i prezentacje wyników na świecie zunifikować oraz tworzeniem nowych technologii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy artykuł i jakże prawdziwy. Tego typu pomyłki wynikające z błędnego przeliczania jednostek zdarzają sie nawet w tekstach pisanych przez uznanych naukowców.  Jakiś czas temu zauważyłem ze najbardziej podatne na tego typu przeinaczenia sa media. Zwłaszcza, że większość tego typu nowinek czerpią z mediów zagranicznych, a szczególnie amerykańskich, gdzie przecież jednostka bilion w tłumaczeniu to nie biliard a miliard. Czyli juz tutaj mamy 1000 krotny błąd wynikający tylko i wyłącznie z tłumaczenia słowa. Jeżeli ktokolwiek miałby ochotę poczytać jak należy poprawnie i zgodnie z normami prezentować wartości liczbowe wraz z ich jednostkami oraz generalnie jak używać jednostek SI zapraszam do lektury <a href="http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf." rel="nofollow">http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf.</a> Jest to dokument stworzony przez National Insitute of Standards and Technology (NIST), który jest swego rodzaju nadzorcą czuwającym miedzy innymi nad poprawnością pomiarow wszelakich wartości fizycznych, tworzeniem standartow, by pomiary jak i prezentacje wyników na świecie zunifikować oraz tworzeniem nowych technologii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

