<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Dla matematyka bułka z masłem</title>
	<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:43:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: martinskor</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-1105</link>
		<dc:creator>martinskor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:31:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-1105</guid>
		<description>"Rzekomo rozwiążą go jedynie osoby z IQ powyżej 120." - to zdanie jest z pewnością fałszywe. 

Osoby z ponadprzeciętnym IQ nie byłyby na tyle głupie i nieopanowane, żeby przechwalać się, jak szybko zdołali niniejszą zagadkę rozwiązać podając dodatkowo czas, jaki przeznaczyli na odnalezienie wyniku z dokładnością co do sekundy. A już zdecydowanie nie byłyby tak nieodpowiedzialne, by upubliczniać ten wynik, jednocześnie psując w ten sposób zabawę pozostałym czytelnikom blogu.

Co do załącznika: taka lista mogłaby mieć jakikolwiek sens, gdyby była zamieszczona w Internecie, wobec czego byłaby stale uzupełniania. W obecnej wersji prezentuje się raczej mizernie. 

Mnie z kolei niezmiernie dziwi, iż osoba z wykształceniem matematycznym jest w stanie potencjalnie uwierzyć w to, że tak trywialna łamigłówka mogłaby przesądzać o poziomie czyjejś inteligencji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rzekomo rozwiążą go jedynie osoby z IQ powyżej 120.&#8221; - to zdanie jest z pewnością fałszywe. </p>
<p>Osoby z ponadprzeciętnym IQ nie byłyby na tyle głupie i nieopanowane, żeby przechwalać się, jak szybko zdołali niniejszą zagadkę rozwiązać podając dodatkowo czas, jaki przeznaczyli na odnalezienie wyniku z dokładnością co do sekundy. A już zdecydowanie nie byłyby tak nieodpowiedzialne, by upubliczniać ten wynik, jednocześnie psując w ten sposób zabawę pozostałym czytelnikom blogu.</p>
<p>Co do załącznika: taka lista mogłaby mieć jakikolwiek sens, gdyby była zamieszczona w Internecie, wobec czego byłaby stale uzupełniania. W obecnej wersji prezentuje się raczej mizernie. </p>
<p>Mnie z kolei niezmiernie dziwi, iż osoba z wykształceniem matematycznym jest w stanie potencjalnie uwierzyć w to, że tak trywialna łamigłówka mogłaby przesądzać o poziomie czyjejś inteligencji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: TOMAS</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-848</link>
		<dc:creator>TOMAS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:46:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-848</guid>
		<description>2 min rozwiazane 144</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 min rozwiazane 144</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: tomstw</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-845</link>
		<dc:creator>tomstw</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:12:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-845</guid>
		<description>144</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>144</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mocik</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-834</link>
		<dc:creator>mocik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:58:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-834</guid>
		<description>Mnie tez sie udało. Nie mam nic wspólnego z matematyką a nawet jej szczerze nienawidzę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnie tez sie udało. Nie mam nic wspólnego z matematyką a nawet jej szczerze nienawidzę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bartekpwl</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-828</link>
		<dc:creator>bartekpwl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:05:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-828</guid>
		<description>Ciekawa konstrukcja:) Dopisuję się do przedmówców.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa konstrukcja:) Dopisuję się do przedmówców.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: OlaVillemo</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-808</link>
		<dc:creator>OlaVillemo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-808</guid>
		<description>Widocznie wszyscy mamy IQ powyżej 120 :) Też wpisałam się na listę a to oznacza, że również, jak kolega powyżej - nie chwaląc się - udało mi się to stosunkowo szybko :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widocznie wszyscy mamy IQ powyżej 120 <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Też wpisałam się na listę a to oznacza, że również, jak kolega powyżej - nie chwaląc się - udało mi się to stosunkowo szybko <img src='http://www.kalkulatory.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mentor1989</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-807</link>
		<dc:creator>mentor1989</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:59:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2009/12/29/dla-matematyka-bulka-z-maslem/#comment-807</guid>
		<description>Nie chwaląc się zajeło mi ledwie 30 s, może brak szerszego wykształecenia matematycznego ułatwia sprawe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie chwaląc się zajeło mi ledwie 30 s, może brak szerszego wykształecenia matematycznego ułatwia sprawe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

