<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Pi, Pi, Pi, Pi, Pi, …</title>
	<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2010/01/18/pi-pi-pi-pi-pi-%e2%80%a6/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:47:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: ndzamana</title>
		<link>http://www.kalkulatory.pl/blog/2010/01/18/pi-pi-pi-pi-pi-%e2%80%a6/#comment-847</link>
		<dc:creator>ndzamana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:58:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kalkulatory.pl/blog/2010/01/18/pi-pi-pi-pi-pi-%e2%80%a6/#comment-847</guid>
		<description>Informacje o liczbie Pi oraz sposobach jej obliczenia znajdziecie również w artykule http://kalkulatory.pl/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=517&#38;Itemid=193</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje o liczbie Pi oraz sposobach jej obliczenia znajdziecie również w artykule <a href="http://kalkulatory.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=517&amp;Itemid=193" rel="nofollow">http://kalkulatory.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=517&amp;Itemid=193</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

